2023年第一季舞蹈課程 (03.01-03.04.2023)
堂數 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1 | 9/1 | 3/1 | 4/1 | 5/1 | 6/1 | 7/1 | 8/1 |
2 | 16/1 | 10/1 | 11/1 | 12/1 | 13/1 | 14/1 | 15/1 |
3 | 30/1 | 17/1 | 18/1 | 19/1 | 20/1 | 28/1 | 29/1 |
4 | 6/2 | 31/1 | 1/2 | 2/2 | 3/2 | 4/2 | 5/2 |
5 | 13/2 | 7/2 | 8/2 | 9/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 |
6 | 20/2 | 14/2 | 15/2 | 16/2 | 17/2 | 18/2 | 19/2 |
7 | 27/2 | 21/2 | 22/2 | 23/2 | 24/2 | 25/2 | 26/2 |
8 | 6/3 | 28/2 | 1/3 | 2/3 | 3/3 | 4/3 | 5/3 |
9 | 13/3 | 7/3 | 8/3 | 9/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 |
10 | 20/3 | 14/3 | 15/3 | 16/3 | 17/3 | 18/3 | 19/3 |
11 | 27/3 | 21/3 | 22/3 | 23/3 | 24/3 | 25/3 | 26/3 |
12 | 3/4 | 28/3 | 29/3 | 30/3 | 31/3 | 1/4 | 2/4 |
* 中心將會在 21-27.01.2023 (農曆新年假期)暫停授課,敬請留意。
2023年第二季舞蹈課程 (11.04-19.06.2023)
堂數 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1 | 17/4 | 11/4 | 12/4 | 13/4 | 14/4 | 15/4 | 16/4 |
2 | 24/4 | 18/4 | 19/4 | 20/4 | 21/4 | 22/4 | 23/4 |
3 | 1/5 | 25/4 | 26/4 | 27/4 | 28/4 | 29/4 | 30/4 |
4 | 8/5 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 6/5 | 7/5 |
5 | 15/5 | 9/5 | 10/5 | 11/5 | 12/5 | 13/5 | 14/5 |
6 | 22/5 | 16/5 | 17/5 | 18/5 | 19/5 | 20/5 | 21/5 |
7 | 29/5 | 23/5 | 24/5 | 25/5 | 26/5 | 27/5 | 28/5 |
8 | 5/6 | 30/5 | 31/5 | 1/6 | 2/6 | 3/6 | 4/6 |
9 | 12/6 | 6/6 | 7/6 | 8/6 | 9/6 | 10/6 | 11/6 |
10 | 19/6 | 13/6 | 14/6 | 15/6 | 16/6 | 17/6 | 18/6 |
兒童舞蹈課程觀課安排
為令各家長了解子女上課情況,所有課程歡迎家長於每季最後一節課堂下課前20分鐘觀課;每位學員最多可攜同兩位家長或監護人出席,並須在導師同意下方可拍攝及錄影。