上課日誌

2025年第4季舞蹈課程 (課程日期:22.09-17.12.2025)

堂數 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日
1 22/9 23/9 24/9 25/9 26/9 27/9 28/9
2 29/9 30/9 8/10 2/10 3/10 4/10 5/10
3 13/10 14/10 15/10 9/10 10/10 11/10 12/10
4 20/10 21/10 22/10 16/10 17/10 18/10 19/10
5 27/10 28/10 29/10 23/10 24/10 25/10 26/10
6 3/11 4/11 5/11 30/10 31/10 1/11 2/11
7 10/11 11/11 12/11 6/11 7/11 8/11 9/11
8 17/11 18/11 19/11 13/11 14/11 15/11 16/11
9 24/11 25/11 26/11 20/11 21/11 22/11 23/11
10 1/12 2/12 3/12 27/11 28/11 29/11 30/11
11 8/12 9/12 10/12 4/12 5/12 6/12 7/12
12 15/12 16/12 17/12 11/12 12/12 13/12 14/12

以下假期中心將會暫停授課,敬請留意。
1/10 (國慶日)
6/10 (中秋節)
7/10 (中秋節翌日)

兒童舞蹈課程觀課安排
為令各家長了解子女上課情況,所有課程歡迎家長於每季最後一節課堂下課前20分鐘觀課;每位學員最多可攜同兩位家長或監護人出席,並須在導師同意下方可拍攝及錄影。