2026年第1季舞蹈課程 (課程日期:05.01-22.03.2026)
| 堂數 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 1 | 5/1 | 6/1 | 7/1 | 8/1 | 9/1 | 10/1 | 11/1 |
| 2 | 12/1 | 13/1 | 14/1 | 15/1 | 16/1 | 17/1 | 18/1 |
| 3 | 19/1 | 20/1 | 21/1 | 22/1 | 23/1 | 24/1 | 25/1 |
| 4 | 26/1 | 27/1 | 28/1 | 29/1 | 30/1 | 31/1 | 1/2 |
| 5 | 2/2 | 3/2 | 4/2 | 5/2 | 6/2 | 7/2 | 8/2 |
| 6 | 9/2 | 10/2 | 11/2 | 12/2 | 13/2 | 14/2 | 15/2 |
| 7 | 23/2 | 24/2 | 25/2 | 26/2 | 27/2 | 28/2 | 1/3 |
| 8 | 2/3 | 3/3 | 4/3 | 5/3 | 6/3 | 7/3 | 8/3 |
| 9 | 9/3 | 10/3 | 11/3 | 12/3 | 13/3 | 14/3 | 15/3 |
| 10 | 16/3 | 17/3 | 18/3 | 19/3 | 20/3 | 21/3 | 22/3 |
以下假期中心將會暫停授課,敬請留意。
16-22.02.2026 (農曆新年 )
2026年第2季舞蹈課程 (課程日期 : 06.04-28..06.2026)
| 堂數 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
| 1 | 6/4 | 7/4 | 8/4 | 9/4 | 10/4 | 11/4 | 12/4 |
| 2 | 13/4 | 14/4 | 15/4 | 16/4 | 17/4 | 18/4 | 19/4 |
| 3 | 20/4 | 21/4 | 22/4 | 23/4 | 24/4 | 25/4 | 26/4 |
| 4 | 27/4 | 28/4 | 29/4 | 30/4 | 1/5 | 2/5 | 3/5 |
| 5 | 4/5 | 5/5 | 6/5 | 7/5 | 8/5 | 9/5 | 10/5 |
| 6 | 11/5 | 12/5 | 13/5 | 14/5 | 15/5 | 16/5 | 17/5 |
| 7 | 18/5 | 19/5 | 20/5 | 21/5 | 22/5 | 23/5 | 24/5 |
| 8 | 25/5 | 26/5 | 27/5 | 28/5 | 29/5 | 30/5 | 31/5 |
| 9 | 1/6 | 2/6 | 3/6 | 4/6 | 5/6 | 6/6 | 7/6 |
| 10 | 8/6 | 9/6 | 10/6 | 11/6 | 12/6 | 13/6 | 14/6 |
| 11 | 15/6 | 16/6 | 17/6 | 18/6 | 19/6 | 20/6 | 21/6 |
| 12 | 22/6 | 23/6 | 24/6 | 25/6 | 26/6 | 27/6 | 28/6 |
兒童舞蹈課程觀課安排
為令各家長了解子女上課情況,所有課程歡迎家長於每季最後一節課堂下課前20分鐘觀課;每位學員最多可攜同兩位家長或監護人出席,並須在導師同意下方可拍攝及錄影。