2024年第三季 舞蹈課程 及 兒童舞蹈課程 (02.07-16.09.2024)
堂數 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1 | 8/7 | 2/7 | 3/7 | 4/7 | 5/7 | 6/7 | 7/7 |
2 | 15/7 | 9/7 | 10/7 | 11/7 | 12/7 | 13/7 | 14/7 |
3 | 22/7 | 16/7 | 17/7 | 18/7 | 19/7 | 20/7 | 21/7 |
4 | 29/7 | 23/7 | 24/7 | 25/7 | 26/7 | 27/7 | 28/7 |
5 | 5/8 | 30/7 | 31/7 | 1/8 | 2/8 | 3/8 | 4/8 |
6 | 12/8 | 6/8 | 7/8 | 8/8 | 9/8 | 10/8 | 11/8 |
7 | 19/8 | 13/8 | 14/8 | 15/8 | 16/8 | 17/8 | 18/8 |
8 | 26/8 | 20/8 | 21/8 | 22/8 | 23/8 | 24/8 | 25/8 |
9 | 2/9 | 27/8 | 28/8 | 29/8 | 30/8 | 31/8 | 1/9 |
10 | 9/9 | 3/9 | 4/9 | 5/9 | 6/9 | 7/9 | 8/9 |
11 (觀課) | 16/9 | 10/9 | 11/9 | 12/9 | 13/9 | 14/9 | 15/9 |
2024年第四季 舞蹈課程 及 兒童舞蹈課程 (23.09-15.12.2024)
堂數 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
1 | 23/9 | 24/9 | 25/9 | 26/9 | 27/9 | 28/9 | 29/9 |
2 | 30/9 | 1/10 | 2/10 | 3/10 | 4/10 | 5/10 | 6/10 |
3 | 7/10 | 8/10 | 9/10 | 10/10 | 11/10 | 12/10 | 13/10 |
4 | 14/10 | 15/10 | 16/10 | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 |
5 | 21/10 | 22/10 | 23/10 | 24/10 | 25/10 | 26/10 | 27/10 |
6 | 28/10 | 29/10 | 30/10 | 31/10 | 1/11 | 2/11 | 3/11 |
7 | 4/11 | 5/11 | 6/11 | 7/11 | 8/11 | 9/11 | 10/11 |
8 | 11/11 | 12/11 | 13/11 | 14/11 | 15/11 | 16/11 | 17/11 |
9 | 18/11 | 19/11 | 20/11 | 21/11 | 22/11 | 23/11 | 24/11 |
10 | 25/11 | 26/11 | 27/11 | 28/11 | 29/11 | 30/11 | 1/12 |
11 | 2/12 | 3/12 | 4/12 | 5/12 | 6/12 | 7/12 | 8/12 |
12 (觀課) | 9/12 | 10/12 | 11/12 | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 15/12 |
兒童舞蹈課程觀課安排
為令各家長了解子女上課情況,所有課程歡迎家長於每季最後一節課堂下課前20分鐘觀課;每位學員最多可攜同兩位家長或監護人出席,並須在導師同意下方可拍攝及錄影。